Armando Cavalieri, Secretario General de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, consiguió cerrar un acuerdo junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) del 27% de aumento salarial para sus afiliados.
El mismo se dará en tres partes, entre julio, agosto y septiembre, lo que llevará al salario mínimo vital y móvil a 286.000 pesos.
Leé también: Anses otorga $40.000 a desempleados: cómo se puede acceder
“Además de lograr este acuerdo trimestral, pudimos consensuar con el sector empresario una adición del 4,5% correspondiente al trimestre anterior, teniendo en cuenta las variables económicas ocurridas durante ése período. Como siempre valoramos mucho el diálogo permanente, no sólo con el empresariado, sino también con los funcionarios del ministerio de Trabajo”, aseguró Cavalieri en el comunicado oficial.
Desde Faecys informan a BorderPeriodismo que el acuerdo ya está cerrado, firmado por todos los sectores y que se espera que salga a circular, que aún no está publicada ya que no está homologada por el Ministerio de trabajo. La misma es entregada con la firma del secretario de asuntos laborales de Faecys, Daniel Lovera, del secretario general Armando Cavalieri y del secretario de prensa y comunicación, Ángel Martínez.
En la página oficial de Ignacio Online a la que derivaron desde Faecys, explican además que «el acuerdo salarial se aplica solamente a la rama general de Empleados de Comercio CCT 130/75, no aplica a rama acopio, centros de contacto ni turismo». También detalló que los adicionales serán por antigüedad, asistencia y Puntualidad.
Leé también: Aún hay tiempo para inscribirse en el plan PROCREAR II 2023
A continuación las escalas:
CATEGORÍAS | BÁSICO JUNIO 2023 | BÁSICO JULIO 2023 | NO REM JULIO 2023 |
---|---|---|---|
Maestranza A | 206.378,44 | 215.665,47 | 16.174,91 |
Maestranza B | 206.975,89 | 216.289,81 | 16.221,74 |
Maestranza C | 209.069,04 | 218.477,15 | 16.385,79 |
Administración A | 208.620,96 | 218.008,90 | 16.350,67 |
Administración B | 209.518,70 | 218.947,04 | 16.421,03 |
Administración C | 210.415,40 | 219.884,09 | 16.491,31 |
Administración D | 213.107,05 | 222.696,87 | 16.702,27 |
Administración E | 215.349,57 | 225.040,30 | 16.878,02 |
Administración F | 218.639,19 | 228.477,95 | 17.135,85 |
Cajeros A | 209.368,29 | 218.789,86 | 16.409,24 |
Cajeros B | 210.415,40 | 219.884,09 | 16.491,31 |
Cajeros C | 211.761,22 | 221.290,47 | 16.596,79 |
Personal Auxiliar A | 209.368,29 | 218.789,86 | 16.409,24 |
Personal Auxiliar B | 210.863,48 | 220.352,34 | 16.526,43 |
Personal Auxiliar C | 215.798,18 | 225.509,10 | 16.913,18 |
Auxiliar Especializado A | 211.163,25 | 220.665,60 | 16.549,92 |
Auxiliar Especializado B | 213.854,38 | 223.477,83 | 16.760,84 |
Vendedor A | 209.368,29 | 218.789,86 | 16.409,24 |
Vendedor B | 213.854,91 | 223.478,38 | 16.760,88 |
Vendedor C | 215.349,57 | 225.040,30 | 16.878,02 |
Vendedor D | 218.639,19 | 228.477,95 | 17.135,85 |
-
El acuerdo posee validez hasta el 31 de marzo de 2024.
En cuanto a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), también firmaron un acuerdo de iguales reglas con un aumento que será repartido en tres meses, acuerdan 42,5% y a eso se le suma un bono por única vez de $60.000 para celebrar el Día del Trabajador Metalúrgico: se pagará 20% en julio, 9% en agosto y 9% en septiembre. Dicho acuerdo se realizó con cuatro de las seis cámaras que posee esta actividad.
SEGUÍ LEYENDO:
Los haberes del presidente y su gabinete crecen más que la inflación
Caviar en la cumbre de policías: afirman que gastaron $19 millones pero licitaron por $121 millones